Das Huawei P30 Pro ist nun seit dem 05.04.19 käuflich zu erwerben. Ehrliche Tests hat das neue Smartphone von Huawei schon an der Ladestation, um für euch in nächster Zeit viele Informationen bereitstellen zu können. Hier in diesem Beitrag wollen wir euch die Unterschiede zwischen dem Huawei P30 Pro, dem Huawei P30 und dem Huawei Mate 20 Pro aufzeigen. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr sie uns gern per E-Mail oder Kommentar stellen. Huawei P30 Pro vs. Huawei P30 vs. Huawei Mate 20 Pro – Der Vergleich
Huawei P30 Pro | Huawei P30 | Huawei Mate 20 Pro im Vergleich
Gängige Funktionen und Merkmale was jedes Handy in 2019 hat, haben wir weggelasen(NFC, Netzwerk-Standards 4G,LTE usw., USB-C, Blutooth-Standards etc.)
Die wichtigsten Punkte im Überblick:
Modell | Huawei Mate 20 Pro | Huawei P30 Pro | Huawei P30 |
Displayauflösung | 1.440 x 3.120 Pixel | 1.080 x 2.340 Pixel | 1.080 x 2.312 Pixel |
Display | 6,39 Zoll | 6,47 Zoll | 6,1 Zoll |
Maße in cm | 15,8 x 7,2 x 0,86 | 15,8 x 7,3 x 0,84 | 4,9 x 7,13 x 0,75 |
Wasserdicht | IP68 | IP68 | IP53 |
Gewicht | 189 g | 192 g | 165 g |
CPU | Huawei Kirin 980 Octa-Core 2.600 MHz | Huawei Kirin 980 Octa-Core 2.600 MHz | Huawei Kirin 980 Octa-Core 2.600 MHz |
GPU | ARM Mali-G76 750 MHz 12 Kerne | Mali-G76 MP10 720 MHZ 10 Kerne | Mali-G76 650 MP10MHz 10 Kerne |
RAM | 6 GB RAM + 128 GB ROM 8 GB RAM + 256 GB ROM | 8 GB RAM + 128/256 GB ROM | 6 GB RAM + 128 GB ROM |
Akku | 4.200 mAh | 4.200 mAh | 3.650 mAh |
Simcard | Einzel/Dual | Einzel/Dual | Einzel/Dual |
Sensoren | Schwerkraftsensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Gyroskop, Kompass, Fingerabdrucksensor, Raumsensor, Lasersensor, Barometer, Infrarotsensor, Farbtemperatursensor | Schwerkraftsensor, Umgebungslichtsensor, Fingerabdrucksensor im Display, Gyroskop Kompass, Näherungssensor, Hallsensor Infrarotsensor Farbtemperatursensor | Umgebungslichtsensor Fingerabdrucksensor im Display Gyroskop Kompass Näherungssensor Schwerkraftsensor Hallsensor Lasersensor Farbtemperatursensor |
Induktives Laden | Ja | Ja | Nein |
Kamera | 40MP 3-Fach(Weitwinkel-Linse, Blende F / 1.8) + 20 MP (Ultra-Weitwinkel-Linse, Blende F / 2.2) + 8 MP (Telefoto, Blende F / 2.4) Frontkamera:24MP Blende 2.0 | 40MP 4-Fach (Weitwinkelobjektiv, Blende f/1.6, OIS) + 20 MP (Ultraweitwinkelobjektiv, Blende f/2.2) + 8 MP (Teleobjektiv, Blende f/3.4, OIS) Frontkamera:32MP Blende 2.0 | 40MP 3-Fach (Weitwinkelobjektiv, Blende f/1.8) + 16 MP (Ultraweitwinkelobjektiv, Blende f/2.2) + 8 MP (Teleobjektiv, Blende f/2.4, OIS) Frontkamera:32MP Blende 2.0 |
Kopfhörerbuchse | Nein | Nein | Ja |
Lesetipp: Viele Ratgeber zu verschiedenen Themen findest du im Ratgeber-Bereich !
Bisher bekannte Auffälligkeiten und Unterschiede
Das Huawei P20 Mate Pro besitzt eine 3D-Gesichtserkennung, diese fiel beim Huawei P30 Pro weg! Ein oberer Lautsprecherausgang gibt es beim Huawei P30 Pro nicht, der Lautsprecher liegt nun hinter dem Display. Das Huawei P30 besitzt einen 3,5 mm Kopfhörerklinkenausgang, diesen gibt es nicht beim Huawei P30 Pro und Huawei Mate 20 Pro. UHD+ wie beim Huawei Mate 20 Pro gibt es nicht für das Huawei P30 Pro, hier ist es nur FULLHD+, aber verbraucht dafür viel weniger Akkustrom. Das Huawai P30 Pro besitzt nur noch eine sehr kleine Notch(Aussparung der Frontkamera) und der Fingerabdrucksensor befindet sich hinter dem Displayglas. Die 4-Fach Kamera des Huawei P30 Pro setzt neue Maßstäbe und schauen wir uns demnächst genauer an.
Test mit Huawei P30 Pro und der konnektivität eines Gimbals lesen
Produktauswahl
*Produktbilder & Links | Quelle: Amazon PA-API | Letzte Aktualisierung am 31.03.2023 | * = Affiliate Links | Auf dieser Website genannten Preise können sich verändert haben. Der tatsächliche Preis eines Produktes ist auf der Website des Verkäufers ersichtlich. Echtzeit-Aktualisierung ist technisch nicht möglich. Preise incl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten